ZIELONA PRZYSTAŃ · KAMERALNE OSIEDLE
Nowoczesne bliźniaki.
Więcej przestrzeni do życia.
Trzy budynki, sześć niezależnych lokali, prywatne ogrody i funkcjonalne układy od 82,5 do 104,3 m². To fikcyjna inwestycja przygotowana do prezentacji pełnych możliwości systemu Lokarta.

WIZUALIZACJA INWESTYCJI

O INWESTYCJI
Kameralnie, funkcjonalnie i blisko zieleni
Zielona Przystań to trzy budynki w zabudowie bliźniaczej. Każdy lokal ma niezależne wejście, prywatny ogród, taras oraz dwa miejsca postojowe. Na parterze znajduje się otwarta strefa dzienna, a piętro tworzy prywatną część domu.
Powierzchnie
82,5–104,3 m²
Ogrody
106–165 m²
Układ
Parter + piętro
Miejsca postojowe
2 do każdego lokalu

ARCHITEKTURA
Prosta bryła. Duże przeszklenia. Spokojna kolorystyka.
Biała elewacja, jasne detale i ciemna stolarka tworzą ponadczasową całość. Duże przeszklenia łączą salon z tarasem i prywatnym ogrodem.
SYSTEM LOKARTA
Wybierz lokal na planie inwestycji
Kliknij segment, sprawdź status, cenę i parametry. W gotowym demo ten obszar jest przeznaczony na shortcode właściwego systemu Lokarta — bez wpisywania danych w motywie.
Interaktywna mapa inwestycji. Użyj klawisza Tab, aby przechodzić między obszarami, oraz Enter lub Spacji, aby otworzyć lokal albo kolejny poziom mapy. Obszar mapy można przewijać klawiszami strzałek.
- Dostępny
- Rezerwacja
- Sprzedany
Zapytaj o wybrany lokal
Wyślij zapytanie bezpośrednio do biura sprzedaży inwestycji Zielona przystań.
Historia cen lokalu
Wszystkie zapisane ceny i świadczenia wraz z datami ich obowiązywania.
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 10:41Aktualna | 709,000 PLN | 7,732 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| 2026-08-30 09:57 | 719,000 PLN | 7,841 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 10:24Aktualna | 729,000 PLN | 7,950 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 14:16Aktualna | 829,000 PLN | 7,948 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 14:43Aktualna | 819,000 PLN | 7,852 PLN/m² | —2 miejsca postojowe | — | Wliczony |
| Lokal | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Cena | Cena za m² | Status | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A | — | 91,70 m² | 4 | 709,000 PLN | 7,732 PLN/m² | Dostępny | |
| A2 | A | — | 91,70 m² | 4 | 729,000 PLN | 7,950 PLN/m² | Rezerwacja | |
| B1 | B | — | 104,30 m² | 4 | 829,000 PLN | 7,948 PLN/m² | Dostępny | |
| B2 | B | — | 104,30 m² | 1 | 819,000 PLN | 7,852 PLN/m² | Sprzedany |
Brak lokali spełniających wybrane kryteria.
Porównanie lokali
Zapytaj o wybrany lokal
Wyślij zapytanie bezpośrednio do biura sprzedaży inwestycji Zielona przystań.
Historia cen lokalu
Wszystkie zapisane ceny i świadczenia wraz z datami ich obowiązywania.
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 10:41Aktualna | 709,000 PLN | 7,732 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| 2026-08-30 09:57 | 719,000 PLN | 7,841 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 10:24Aktualna | 729,000 PLN | 7,950 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 14:16Aktualna | 829,000 PLN | 7,948 PLN/m² | — | — | Wliczony |
| Data obowiązywania | Cena całkowita | Cena za m² | Pomieszczenia lub prawa | Inne świadczenia | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 14:43Aktualna | 819,000 PLN | 7,852 PLN/m² | —2 miejsca postojowe | — | Wliczony |
TRZY BUDYNKI · TRZY WARIANTY
Wybierz wielkość dopasowaną do swoich potrzeb

Budynek A
Typ A · 91,7 m² · 4 pokoje · ogrody 118–132 m²

Budynek B
Typ B · 104,3 m² · 5 pokoi · ogrody 151–165 m²

Budynek C
Typ C · 82,5 m² · 4 pokoje · ogrody 106–121 m²
STANDARD
Rozwiązania zaprojektowane do codziennego komfortu

Kameralna zabudowa
Tylko trzy budynki bliźniacze i sześć niezależnych lokali.

82,5–104,3 m²
Trzy warianty powierzchni i funkcjonalne układy 4–5 pokojowe.

Prywatne ogrody
Do każdego lokalu ogród od 106 do 165 m² oraz własny taras.

2 miejsca postojowe
Dwa przypisane miejsca postojowe do każdego lokalu.

Ogrzewanie podłogowe
Nowoczesny standard instalacyjny i przygotowanie pod pompę ciepła.

Duże przeszklenia
Naturalne światło i bezpośrednie otwarcie strefy dziennej na ogród.
WNĘTRZA
Przestrzeń, którą łatwo sobie wyobrazić
Wizualizacje wnętrz są materiałem demonstracyjnym. Każde zdjęcie możesz kliknąć w edytorze WordPress i zastąpić bez dotykania kodu.








KONTAKT
Zapytaj o wybrany lokal
W finalnej wersji formularz może zostać połączony z konkretnym lokalem, CRM-em lub automatyzacją obsługi leadów. Ten formularz służy wyłącznie do demonstracji wyglądu.
W edytorze strony możesz zastąpić poniższy shortcode formularzem Contact Form 7, Fluent Forms, Elementor Forms lub innym rozwiązaniem.
Zielona Przystań jest fikcyjną inwestycją stworzoną na potrzeby prezentacji systemu Lokarta. Wszystkie ceny, parametry, terminy i informacje mają charakter demonstracyjny.